Netzinformationen
Auf dieser Seite finden Sie zahlreiche Informationen über die Größe bzw. die Auslastung unseres Netzes.
Strom
Stand 31.12.2021
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 49.434 |
geographische Fläche | km² | 56,2 |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | 15,7 |
grundzuständiger Messstellenbetreiber | Stadtwerke Schwerte GmbH |
Lastdaten Strom
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | 27,6 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | 10.02.2021 13:30 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | 27,3 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | 10.02.2021 13:30 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | 51,1 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | 10.02.2021 13:30 |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | kWh | 234.338.908 |
Entnommene Jahresarbeit aus Niederspannung | kWh | 107.920.294 |
Entnommene Jahresarbeit aus Umspannung MS/NS | kWh | 102.519.186 |
Entnommene Jahresarbeit aus Mittelspannung | kWh | 233.324.157 |
Einspeisungen in Niederspannung | kWh | 7.598.193 |
Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | 1.048.654 |
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 8,6 |
Freileitung Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 7,8 |
Freileitung Niederspannung nur Anschlussleitungen | km | 0,8 |
Freileitung Mittelspannung | km | 1,2 |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | 538,8 |
Kabel Niederspannung ohne Anschlussleitungen | km | 402,0 |
Kabel Niederspannung nur Anschlussleitungen | km | 136,8 |
Kabel Mittelspannung | km | 260,0 |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | 293 |
Installierte Leistung Umspannung HS/MS | MVA | 250 |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | 30.372 |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | - |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | 115 |
Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | 192 |
Anzahl Entnahmestellen mit sonstiger Messung | Zahl | 30.259 |
Netzverluste
Netzverluste | MWh | 5,90 |
Prozentuale Verluste in der Niederspannung | % | 2,08 |
Prozentuale Verluste in der Umspannung MS/NS | % | 1,48 |
Prozentuale Verluste in der Mittelspannung | % | 0,88 |
Durchschnittliche Kosten der Netzverluste | ct/kWh | 5,10 |
Hier finden Sie die Datei mit den Lastgängen:
Gas
Stand 31.12.2021
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | 49.434 |
Lastdaten Gas
Jahresausspeisearbeit | MWh | 398.323 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | MW | 164,9 |
Zeitgleiche Jahreshöchstlast | m³/h | 15.811 |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast | Datum | 10.02.2021 09:00 |
Norm-Brennwert L-Gas | kWh/m³ | 10,336 |
Norm-Brennwert H-Gas | kWh/m³ | 11,416 |
Leitungsdaten Gas
Länge Niederdrucknetz mit Anschlussleitungen | km | 215,8 |
Länge Niederdrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 136,6 |
Länge Mitteldrucknetz mit Anschlussleitungen | km | 58,1 |
Länge Mitteldrucknetz ohne Anschlussleitungen | km | 38,3 |
Anzahl Ausspeisepunkte Niederdruck | Zahl | 8.153 |
Anzahl Ausspeisepunkte Mitteldruck | Zahl | 7 |
Anzahl Ausspeisepunkte | Zahl | 8.160 |